Bakır tel Tipi | : | Cu-ETP |
Bileşim | : | Cu-min. 99,90 |
Standart | : | TS EN 13602, TS EN 1652 |
İletkenlik | : | 56 – 58 µs |
Sipariş | : | Tavlı |
Standart ve Uygunluk Belgesi | : | TS EN 13602, TS EN 1652 |
Tamamen kendi imalatımız olan yassı tel, elektrolitik bakır ve gümüş alaşımlı bakır filmaşinlerden, çekme, ezme veya ezme-çekme yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. Bakır tellerimiz, TS EN 13602 kalite standartlarına uygundur.
Diğer Ürünlerimizden, ALEM, BAKIR DÜZ BORU, BAKIR LAMA VE BAKIR ÇUBUK, BAKIR LEVHA, BAKIR SEYİR TELİ (KONTAK TEL), ÇİNKO LEVHA VE KURŞUN LEVHA, KANGAL BAKIR BORU (LWC & PANCAKE), ÖRGÜLÜ BAKIR TEL, PRİNÇ (SARI) MAMÜL, TASLAK BORU, ‘e ulaşmak için tıklayınız.
Standart çap mm | Standart Kesit (20º)mm | Ağırlık kg/100m (yoğunluk) 8,9 kg / dm³ | 20ºC de Doğru akım direnci nominal değerler Ω / m |
1,05 | 0,866 | 8,7 | 0,020260 |
1,10 | 0,950 | 8,5 | 0,018460 |
1,15 | 1,039 | 9,2 | 0,016890 |
1,20 | 1,131 | 10,1 | 0,015510 |
1,25 | 1,227 | 10,9 | 0,014330 |
1,30 | 1,327 | 11,8 | 0,013220 |
1,35 | 1,431 | 12,7 | 0,012260 |
1,40 | 1,539 | 13,7 | 0,011400 |
1,45 | 1,651 | 14,7 | 0,016200 |
1,50 | 1,767 | 15,7 | 0,009930 |
1,55 | 1,887 | 16,8 | 0,009300 |
1,60 | 2,011 | 17,9 | 0,008730 |
1,65 | 2,138 | 19,0 | 0,008210 |
1,70 | 2,270 | 20,2 | 0,007730 |
1,75 | 2,405 | 21,4 | 0,002729 |
1,80 | 2,545 | 22,6 | 0,006890 |
1,90 | 2,835 | 25,2 | 0,006190 |
2,00 | 3,142 | 28,0 | 0,005580 |
2,10 | 3,464 | 30,8 | 0,005070 |
2,20 | 3,801 | 33,8 | 0,004615 |
2,30 | 4,155 | 37,0 | 0,004223 |
2,40 | 4,524 | 40,3 | 0,003878 |
2,50 | 4,909 | 43,7 | 0,003574 |
2,60 | 5,309 | 47,3 | 0,003304 |
2,70 | 5,726 | 51,0 | 0,003064 |
2,80 | 6,158 | 54,8 | 0,002849 |
2,90 | 6,605 | 58,8 | 0,002656 |
3,00 | 7,069 | 62,9 | 0,002482 |
Bakır Örgülü Tel
Tipi | : | Cu-ETP |
Bileşim | : | Cu-min. 99,90 |
Standart | : | TS 3, TS EN 13602 |
İletkenlik | : | 56 – 58 µs |
Sipariş | : | – |
Standart ve Uygunluk Belgesi | : | TS 3, TS EN 13602 |
Kendi imalatımız olan örgülü bakır tel, düzgün geometrik örme yapabilen modern makinalarda, TS 3 ve TS EN 13602 kalite standartlarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Havai hat telleri, topraklama telleri vb. gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Diğer Ürünlerimizden, ALEM, BAKIR DÜZ BORU, BAKIR LAMA VE BAKIR ÇUBUK, BAKIR LEVHA, BAKIR SEYİR TELİ (KONTAK TEL), BAKIR TEL VE YASSI TEL, ÇİNKO LEVHA VE KURŞUN LEVHA, KANGAL BAKIR BORU (LWC & PANCAKE), PRİNÇ (SARI) MAMÜL, TASLAK BORU, ‘e ulaşmak için tıklayınız.
KESİT (mm2) | TEL ADEDİ | TEK TEL ÇAPI | KANGAL AĞIRLIĞI (kg) | ORTALAMA AĞIRLIK (kg/m) | MAKARA AĞIRLIĞI (kg) |
10 | 7 | 1.32 | 100 – 200 | 0,087 | 750 – 1250 |
16 | 7 | 1.70 | 100 – 200 | 0,136 | 750 – 1250 |
25 | 7 | 2.12 | 100 – 200 | 0,221 | 750 – 1250 |
35 | 7 | 2.50 | 100 – 200 | 0,306 | 750 – 1250 |
50 | 7 | 3.00 | 100 – 200 | 0,444 | 750 – 1250 |
70 | 19 | 2.12 | 100 – 200 | 0,593 | 750 – 1250 |
95 | 19 | 2.50 | 100 – 200 | 0,834 | 750 – 1250 |
120 | 19 | 2.80 | 100 – 200 | 1,041 | 750 – 1250 |
125 | 19 | 2.90 | 100 – 200 | 1,130 | 750 – 1250 |
150 | 37 | 2.24 | – | 1,300 | 750 – 1750 |
185 | 37 | 2.50 | – | 1,614 | 750 – 1750 |
240 | 61 | 2.24 | – | 2,156 | 750 – 1750 |
300 | 61 | 2.50 | – | 2,715 | 750 – 1750 |
Bakır yassı Tel
Tipi | : | Cu-ETP |
Bileşim | : | Cu-min. 99,90 |
Standart | : | TS EN 13602, TS EN 1652 |
İletkenlik | : | 56 – 58 µs |
Sipariş | : | Tavlı |
Standart ve Uygunluk Belgesi | : | TS EN 13602, TS EN 1652 |
Tamamen kendi imalatımız olan yassı tel, elektrolitik bakır ve gümüş alaşımlı bakır filmaşinlerden, çekme, ezme veya ezme-çekme yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. Bakır tellerimiz, TS EN 13602 kalite standartlarına uygundur.
Diğer Ürünlerimizden, ALEM, BAKIR DÜZ BORU, BAKIR LAMA VE BAKIR ÇUBUK, BAKIR LEVHA, BAKIR SEYİR TELİ (KONTAK TEL), ÇİNKO LEVHA VE KURŞUN LEVHA, KANGAL BAKIR BORU (LWC & PANCAKE), ÖRGÜLÜ BAKIR TEL, PRİNÇ (SARI) MAMÜL, TASLAK BORU, ‘e ulaşmak için tıklayınız.
Standart çap mm | Standart Kesit (20º) mm | Ağırlık kg/100m (yoğunluk) 8,9 kg/dm³ | 20ºC de Doğru akım direnci nominal değerler Ω / m |
3,10 | 7,548 | 67,2 | 0,002324 |
3,20 | 8,043 | 71,6 | 0,002181 |
3,30 | 8,553 | 76,1 | 0,002051 |
3,40 | 9,079 | 80,8 | 0,001932 |
3,50 | 9,621 | 85,6 | 0,001823 |
3,60 | 10,180 | 90,6 | 0,001724 |
3,80 | 11,340 | 101,0 | 0,001547 |
4,00 | 12,570 | 112,0 | 0,001396 |
4,20 | 13,850 | 123,0 | 0,001266 |
4,50 | 15,900 | 142,0 | 0,001103 |
4,80 | 18,100 | 161,0 | 0,000970 |
5,00 | 19,640 | 175,0 | 0,000894 |
5,20 | 21,240 | 189,0 | 0,000826 |
5,50 | 23,760 | 211,0 | 0,000738 |
5,80 | 26,420 | 235,0 | 0,000664 |
6,00 | 28,270 | 252,0 | 0,000621 |
6,50 | 33,180 | 295,0 | 0,000529 |
7,00 | 38,480 | 342,0 | 0,000456 |
7,50 | 44,180 | 393,0 | 0,000397 |
8,00 | 50,270 | 447,0 | 0,000348 |
8,50 | 56,750 | 505,0 | 0,000309 |
9,00 | 63,620 | 566,0 | 0,000276 |
9,50 | 70,880 | 630,0 | 0,000248 |
10,00 | 78,850 | 701,0 | 0,000222 |
11,00 | 95,030 | 845,0 | 0,000184 |
12,00 | 113,100 | 1009,0 | 0,000155 |
13,00 | 132,660 | 1183,0 | 0,000130 |
14,00 | 153,860 | 1372,0 | 0,000115 |
15,00 | 176,620 | 1575,0 | 0,000098 |